Referenser
INSTALLATIONER SOM SPARAR PENGAR
Här nedan finner du ett antal referensanläggningar på värmepumpar som Stiebel Eltron har installerat.
| Anläggning | Besparing med värmepump |
|---|---|
| 1½plans Villa, Sandared | 23000kWh/år |
| Lägenhetshus, Sollebrunn | 55570kWh/år |
| Gästgiveri, Sollebrunn | 44500kWh/år |
| LSS-Boende, Lerum | 32000kWh/år |
| Kyrka, Förslöv | 50000kWh/år |
| Kyrka, Grevie | 55000kWh/år |
| 1½plans parhus, Förslöv | 8000kWh/år |
Ladda ner vår referensbroschyr och läs mer om våra installationer.
| Beskrivning | Format | ||
|---|---|---|---|
|
PDF | 750 kB | ladda ner |
